2026年常州市“苏超之夜·职为等你” 人才夜市系列活动
日期:2026-07-21
浏览 2133 次
时间地点抢先知
活动时间:2026年7月25日(周六)下午17:00-18:30
活动地点:常州奥体中心(四号门岗处广场对面停车场)
主办单位:常州市委人才工作领导小组办公室
常州市人力资源和社会保障局
岗位信息
| 序号 | 企业 名称 | 学历 | 薪资待遇 | 招聘 人数 |
| 1 | 常州华森微创医疗科技有限公司 | 本科 | 8-10K | 3 |
| 本科 | 6-10K | 1 | ||
| 大专 | 4-6K | 1 | ||
| 本科 | 10-18K | 1 | ||
| 2 | 常州富励莱包装材料科技有限公司 | 不限 | 面议 | 1 |
| 不限 | 面议 | 1 | ||
| 不限 | 面议 | 2 | ||
| 不限 | 面议 | 1 | ||
| 不限 | 面议 | 1 | ||
| 不限 | 面议 | 2 | ||
| 3 | 常州市永佳物业服务有限公司 | 大专 | 6000-10000 | 若干 |
| 本科 | 4000-6000 | 1名 | ||
| 中专 | 4000-6000 | 若干 | ||
| 4 | 迪砂(常州)机械有限公司 | 本科 | 面议 | 1 |
| 本科 | 面议 | 2 | ||
| 大专 | 面议 | 1 | ||
| 本科 | 面议 | 1 | ||
| 5 | 江苏基久网络科技有限公司第五分公司 | 大专 | 5000-15000元/月,多劳多得,不封顶 | 20 |
| 大专 | 5000-15000元/月,多劳多得,不封顶 | 20 | ||
| 大专 | 5000-15000元/月,多劳多得,不封顶 | 2 | ||
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司常州中心支公司 | 本科或专科 | 6000元-24000元/月 | 5 |
| 7 | 常州悦亿网络信息技术有限公司 | 大专 | 计件薪资,综合6—8K,多劳多得 | 1 |
| 中专 | 计件薪资,综合5—8k,多劳多得 | 1 | ||
| 中专 | 按时计薪,综合4—6k,多劳多得 | 3 | ||
| 8 | 常州海杰冶金机械制造有限公司 | 大专 | 4500元~6000元 | 2人 |
| 大专 | 5000元~7000元 | 2人 | ||
| 大专 | 4000元~6000元 | 2人 | ||
| 本科 | 4000元~7000元 | 2人 | ||
| 本科 | 5000元~8000元(按绩效) | 2人 | ||
| 大专 | 8000元~13000元(按绩效) | 5人 | ||
| 大专 | 7000元~13000元(按绩效) | 5人 | ||
| 高中及以下 | 3000元~3500元 | 3人 | ||
| 大专 | 5000元~8000元(按绩效) | 2人 | ||
| 中专 | 9000元~15000元(按工时) | 5人 | ||
| 9 | 博格思众 (常州) 电机电器有限公司 | 高中及以下 | 7000-10000 | 2 |
| 高中及以下 | 5000-7000 | 1 | ||
| 高中及以下 | 5000-7000 | 3 | ||
| 高中及以下 | 5000-7000 | 2 | ||
| 高中及以下 | 5000-7000 | 2 | ||
| 中专 | 5000-7000,出差补贴400元/天 | 2 | ||
| 10 | 常州西电变压器有限责任公司 | 中专 | 8K-10K | 10 |
| 大专及以上 | 8K-10K | 5 | ||
| 全日制非民办本科及以上 | 4K-8K | 5 | ||
| 全日制本科及以上 | 6K-7K | 10 | ||
| 全日制本科及以上 | 6K-7K | 2 | ||
| 11 | 常州市海鹏新能源汽车销售服务有限公司 | 大专 | 综合8k-15k,上不封顶 | 1 |
| 大专 | 综合5k-10k | 1 | ||
| 12 | 常州比亚迪汽车有限公司 | 高中及以下 | 6000-8000元 | 500 |
| 高中及以下 | 7000-9000元 | 20 | ||
| 高中及以下 | 7000-9000元 | 10 | ||
| 高中及以下 | 7000-9000元 | 10 | ||
| 高中及以下 | 7000-9000元 | 80 | ||
| 高中及以下 | 7000-9000元 | 20 | ||
| 13 | 常州振扬电子有限公司 | 初中以上文化 | 4500-6000 | 3 |
| 初中以上文化 | 4500-6000 | 3 | ||
| 初中以上文化 | 4500-6000 | 1 | ||
| 14 | 常州太平洋口腔门诊部有限公司 | 中专 | 4000-5000 | 3 |
| 中专 | 4000-5000 | 5 | ||
| 中专 | 面议 | 3 | ||
| 15 | 无锡合富致胜营销策划有限公司武进分公司 | 不限 | 底薪6500元/月+高额提成+上不封顶 | 10 |
| 16 | 常州惠尔浦医疗科技有限公司 | 大专 | 综合年薪12万+ | 1 |
| 17 | 常州台施半导体科技有限公司 | 大专以上 | 4000+高提成 | 3 |
| 大专以上 | 4500+高提成 | 1 | ||
| 中专以上 | 3500+高提成 | 2 | ||
| 本科以上 | 3000+高提成 | 2 | ||
| 18 | 常州三美工业设备有限公司 | 大专 | 8000-12000 | 1 |
| 大专 | 8000-12000 | 1 | ||
| 高中(高职) | 7000-10000 | 2 | ||
| 高中(高职) | 5000-7000 | 1 | ||
| 高中(高职) | 5000-7000 | 1 | ||
| 19 | 江苏宝锐汽车部件有限公司 | 大专 | 12000-20000 | 2 |
| 大专 | 10000-15000 | 1 | ||
| 高中及以下 | 7500-12000 | 20 | ||
| 大专 | 8000-12000 | 1 | ||
| 大专 | 8000-12000 | 6 | ||
| 20 | 江苏恒达医疗器械有限公司 | 中专 | 8000~15000 | 1 |
| 中专 | 8000~15000 | 1 | ||
| 21 | 常州捷戈斯机电科技有限公司 | 不限 | 面议 | 2 |
| 不限 | 面议 | 1 | ||
| 不限 | 面议 | 2 | ||
| 中专 | 面议 | 2 | ||
| 不限 | 面议 | 1 | ||
| 不限 | 面议 | 5 | ||
| 大专 | 面议 | 1 | ||
| 22 | 常州金点子人力资源有限公司 | 高中及以下 | 5000-8000 | 2 |
| 月综合薪水1万+ | 5 | |||
| 7000+ | 1 | |||
| 4000-6000 | 1 | |||
| 4000-7000 | 2 | |||
| 5000-8000 | 2 | |||
| 5000-8000 | 2 | |||
| 5000-7000 | 2 | |||
| 5000-8000 | 1 | |||
| 5000-7000 | 2 | |||
| 23 | 派瑞格医疗器械(常州)有限公司 | 高中(高职) | 7000-10000元/月 | 3 |
| 高中(高职) | 5000-7000元/月 | 2 | ||
| 高中(高职) | 7000-10000元/月 | 2 | ||
| 24 | 常州市方鼎机械有限公司 | 技工学校(技师班、中级工班、高级工班) | 8000-9000元/月 | 2 |
| 技工学校(技师班、中级工班、高级工班) | 8000-10000元/月 | 2 | ||
| 技工学校(技师班、中级工班、高级工班) | 5000-7000元/月 | 1 | ||
| 技工学校(技师班、中级工班、高级工班) | 面议 | 1 | ||
| 25 | 常州艾特网能技术有限公司 | 大专 | 5000-7000元/月 | 1 |
| 大专 | 5000-7000元/月 | 1 | ||
| 技工学校(技师班、中级工班、高级工班) | 5000-7000元/月 | 10 | ||
| 26 | 常州思东热工科技有限公司 | 本科 | 7000-15000元/月 | 5 |
| 本科 | 7000-15000元/月 | 5 | ||
| 27 | 安莉芳(常州)服装有限公司 | 初中(中职) | 4000-9000元/月 | 10 |
| 大专 | 3000-5000元/月 | 1 | ||
| 28 | 常州市光辉变压器制造有限公司 | 大专 | 底薪4500元+0.5%跟单提成 | 1 |
出行指南
· 地铁:地铁1号线至奥体中心站4号口出,步行即达
· 公交:乘坐19路、302路、33路等至常州大剧院站,步行 50米可达
· 自驾:导航常州奥林匹克体育中心,建议停放周边停车场绿色出行
参与小贴士
活动免费入场、免预约,携带简历即可现场求职,建议提前整理好求职意向,高效对接心仪岗位!
绿茵逐梦,职等你来!7月25日下午17:00,常州奥体中心共同见证一场足球与就业的双向奔赴。
遇见心仪工作,拥抱职业新可能!
下一条:某国有企业招聘外包人员


