2026年常州市“苏超之夜·职为等你” 人才夜市系列活动
日期:2026-04-07
浏览 207 次
首站地点抢先知
活动时间:2026年4月11日(周六)17:30-19:30
活动地点:常州奥体中心(四号门岗处广场)
主办单位:常州市人力资源和社会保障局
首站信息抢先看
| 序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 薪资待遇 |
| 1 | 冈本工机(常州)有限公司 | 电气工程师 | 7000--9000 |
| 机械工程师 | 7000--9000 | ||
| 2 | 常州集硕医疗器械有限公司 | 3D打印研发工程师 | 15K-23K |
| 产品经理 | 12K-26K | ||
| 实验室检测工程师 | 6K-12K | ||
| 骨科关节研发工程师 | 15K-23K | ||
| 外贸专员 | 6K-10K | ||
| 3 | 河海新能源集团有限公司 | 电气、仪控工程师 | 9-12万元/年 |
| 主办会计 | 9-12万元/年 | ||
| 法务 | 面议 | ||
| 4 | 江苏鸿图信息集团有限公司 | 商务代表 | 5000-10000 |
| 招商客服 | 4000-8000 | ||
| 平面设计师 | 6000-8000 | ||
| 数据分析助理 | 4000-6000 | ||
| 前端开发实习生 | 3000-5000 | ||
| 5 | 常州市隆龙升经编机械有限公司 | 机械设计工程师 | 双休4000元+ |
| 6 | 科泰思(中国)复合材料有限责任公司 | 固化工 | 4000-8000元 |
| 7 | 江苏富兴电机技术股份有限公司 | 电机工艺工程师 | 税前月薪10k-18K |
| 算法工程师 | 税前月薪20k-35K | ||
| 软件工程师 | 税前月薪20k-35K | ||
| 电机结构工程师 | 税前月薪15k-25K | ||
| 电机电磁工程师 | 税前月薪15k-25K | ||
| 8 | 常州环能涡轮动力股份有限公司 | 电机工程师 | 15000-20000 |
| 控制器工程师 | 15000-20000 | ||
| 气动工程师 | 15000-20000 | ||
| FEA工程师 | 15000-20000 | ||
| 质量管理工程师 | 8000-12000 | ||
| 外贸业务员 | 8000-15000 | ||
| 采购员 | 7000-9000 | ||
| 生产计划 | 7000-9000 | ||
| 9 | 海目星激光智能装备(江苏)有限公司 | 调试工程师 | 8K-18K |
| 生产经理/主管 | 15K-22K | ||
| 10 | 常州富林中电智能科技股份有限公司 | 研发助理工程师 | 8-10w/年 |
| 11 | 梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司 | 机械工程师 | 15000-20000 |
| 质量工程师 | 15000-20000 | ||
| 高级机械工程师 | 20000-25000 | ||
| 电子工程师 | 20000-30000 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 15000-20000 | ||
| Scrum Master | 15000-25000 | ||
| 硬件主管 | 20000-30000 | ||
| AI工程师 | 15000-25000 | ||
| CNC操作工 | 6000-8000 | ||
| SMT操作员 | 6000-8000 | ||
| 12 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 实验室销售工程师 | 14K-20K |
| 热分析仪器销售工程师 | 12k-16k | ||
| 数据分析师 | 10-16k | ||
| Corporate Counsel China | 14K-20K | ||
| 工业销售工程师 | 12k-16k | ||
| 电话销售 | 10k-15k | ||
| 亚太技术应用工程师 | 12-18k | ||
| 13 | 常州库曼智能装备有限公司 | 产品机械设计师 | 8000-12000 |
| 机器人应用调试工程师 | 6000-10000 | ||
| 14 | 常州比亚迪汽车有限公司 | 操作工 | 6000-8000元 |
| 汽车焊装工 | 7000-9000元 | ||
| 模具维修钳工 | 7000-9000元 | ||
| 工艺员 | 7000-9000元 | ||
| 涂胶技工 | 7000-9000元 | ||
| 叉车司机 | 7000-9000元 | ||
| 机器人技术员 | 7000-9000元 | ||
| 电气工程师 | 10000-15000元 | ||
| 机器人工程师 | 10000-15000元 | ||
| 工艺工程师 | 10000-15000元 | ||
| 15 | 江苏江南实业集团有限公司 | 镍制品车间行车工 | 7-8K |
| 机修工 | 7-8K | ||
| 电气维修工 | 7-8K | ||
| 外贸经理 | 10-15K | ||
| 磨辊辅助工 | 5.3K | ||
| 16 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 工艺工程师 | 9000-12000 |
| 国际BD经理 | 8000-15000 | ||
| 验证工程师(设备) | 7000-12000 | ||
| 验证工程师(工艺) | 7000-12000 | ||
| 17 | 常州雷宁电磁屏蔽设备有限公司 | 结构设计工程师 | 7-9万/年 |
| 电气控制设计工程师 | 7-9万/年 | ||
| 电磁屏蔽产品开发工程师 | 面议 | ||
| 工程设计 | 7-9万/年 | ||
| 设备维修 | 5-8万/年 | ||
| 钣金工 | 5-8万/年 | ||
| 油 漆 | 5-8万/年 | ||
| 18 | 万帮数字能源股份有限公司 | 运维备件索赔专员 | 8000-12000 |
| 高级软件工程师 | 15000-30000 | ||
| 高级硬件工程师 | 15000-30000 | ||
| 高级测试工程师 | 15000-30000 | ||
| 高级电力电子软件工程师 | 20000-35000 | ||
| 高级电力电子硬件工程师 | 20000-35000 | ||
| 高级系统电气工程师 | 15000-30000 | ||
| 19 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司- 常州奥瑞克精密测量系统有限公司 | 上位机软件工程师 | 9000-18000(加班费和餐补另算) |
| 机械研发工程师 | 6000-10000(加班费和餐补另算) | ||
| 电气研发工程师 | 8000-13000(加班费和餐补另算) | ||
| 交付工程师(售后) | 6000-7000(加班费、差补、餐补另算) | ||
| 装配工程师 | 6000-7000(加班费和餐补另算) | ||
| 调试工程师 | 6000-7000(加班费和餐补另算) | ||
| 人力行政助理 | 6000-6500(加班费和餐补另算) | ||
| 采购助理 | 5000-6500(加班费和餐补另算) | ||
| 20 | 博格思众 (常州) 电机电器有限公司 | 焊接工学徒 | 7000-10000 |
| 微通道激光焊 | 5000-7000 | ||
| 普通操作岗位 | 5000-7000 | ||
| 芯体焊接辅助 | 5000-7000 | ||
| 芯体机加工 | 5000-7000 | ||
| 墨西哥工厂储备装配 | 5000-7000,出差补贴400元/天 | ||
| 21 | 江苏孜航精密五金有限公司 | 文职类/销售 | 8000-10000 |
| 应届生储备培养 (大专及本科) | 8000-10000 | ||
| 应届生储备培养 (硕士及以上) | 5000-6000 | ||
| 生产类/检验员 | 6000-7000 | ||
| 22 | 常州昶恒精密模具科技有限公司 | 技工类/磨床 | 8000-12000 |
| 技工类/火花机 | 8000-12000 | ||
| 技工类/线切割 | 8000-12000 | ||
| 23 | 常州优达电子科技有限公司 | 车间主管 | 6k-9k |
| 技术员 | 5.5k-7k | ||
| 销售工程师 | 4k-10k+ | ||
| 研发工程师 | 6k-10k+ | ||
| 24 | 江苏新澄瑞材料科技有限公司 | 质量工程师 | 6000-8000 |
| 防火涂料研发工程师 | 20000-30000 | ||
| 销售管培生 | 3000-5000 | ||
| 新能源材料销售经理 | 15000-20000 | ||
| 25 | 冠奕达防爆电器有限公司 | 外贸业务员 | 6000-8000元 |
| 销售主管 | 10000-18000元 | ||
| 外贸主管 | 10000-18000元 | ||
| 研发主管 | 12000-18000元 | ||
| 26 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 设备工程岗(生产) | 12000-20000 |
| 科研项目申报岗 | 12000-20000 | ||
| 设备开发岗 | 12000-20000 | ||
| 工艺工程岗 | 12000-20000 | ||
| 项目管理岗 | 12000-20000 | ||
| 制造质量管理岗 | 12000-20000 | ||
| 销售岗(欧洲) | 12000-20000 | ||
| 解决方案岗(欧洲) | 12000-20000 | ||
| 售后技术支持岗 | 12000-20000 | ||
| 工艺开发岗 | 12000-20000 | ||
| 27 | 常州纳科诺尔精密轧制设备有限公司 | 机械工程师 | 10K-20K |
| 电气设计工程师 | 10K-20K | ||
| 电气调试工程师 | 10K-20K | ||
| 装配电工 | 5K-7K | ||
| 装配钳工 | 5K-7K | ||
| 外协件采购工程师 | 7k-10K | ||
| 采购件采购 | 6K-8K | ||
| 28 | 今创集团股份有限公司 | 研发工程师 (可接受应届生) | 8-15K (毕业生参照26届毕业生待遇) |
| 工艺工程师 (可接受应届生) | 8-15K (毕业生参照26届毕业生待遇) | ||
| 项目工程师 (可接受应届生) | 8-15K (毕业生参照26届毕业生待遇) | ||
| 财务 | 10K左右 | ||
| 29 | 江苏时代新能源科技有限公司 | 生产技术员 | 6000-9000 |
| 30 | 常州厚德新能源集团有限公司 | 营销总监 | 工资面议 |
| 财务总监 | 工资面议 | ||
| 人力资源总监 | 工资面议 | ||
| 研发工程师 | 工资面议 | ||
| EHS安全管理 | 工资面议 | ||
| 研发专员 | 工资面议 |
出行指南

· 地铁:地铁1号线至奥体中心站4号口出,步行即达
· 公交:乘坐19路、302路、33路等至常州大剧院站,步行 50米可达
· 自驾:导航常州奥林匹克体育中心,建议停放周边停车场绿色出行
参与小贴士
活动免费入场、免预约,携带简历即可现场求职,建议提前整理好求职意向,高效对接心仪岗位!
绿茵逐梦,职等你来!4月11日17:30,常州奥体中心共同见证一场足球与就业的双向奔赴。
遇见心仪工作,拥抱职业新可能!
上一条:常州市律师协会招聘启事
下一条:常州市赛嘉机械有限公司招聘简章

